
| クレーン型式/ブーム段数 | UR-W295CRS/5段 | UR-U104CRS/4段 |
| 駆動方式 | 水冷式ディーゼルエンジン仕様 | ガソリンエンジン仕様 |
| 最大クレーン容量 | 2.93t吊り×14m(アウトリガ最大張出し時) | 995kg吊り×1.5m(アウトリガ細大張り出時) |
| 最大地上揚程(約) | 8.8m | 5.6m |
| 最大治下揚程(約) | 11.7m | 10.5m |
| 最大作業半径 | 8.41m | 5.17m |
| ブーム伸縮装置 | 油圧シリンダ3本+ワイヤロープ式伸縮装置 | 油圧シリンダ2本+ワイヤロープ式伸縮装置 |
| 巻上ロープ(構成・種類) | IWC6×WS(26)B種 φ8mm×54.0m [切断荷重:42.4kN(4.32tf)] |
6×Fi(29)B種 φ7mm×27.0m [切断荷重:28.9kN(2.95tf)] |
| フック巻上速度(ロープ掛数4) | 10.0m/min | 8.5m/min(3層目) |
| ブーム伸長速度(ブーム長さ) | 6.12m(2.53m〜8.65m)/22.0s | 3.76m(1.73m〜5.49m)/17.0s |
| ブーム上げ速度 | 0°〜78°/12.0s | 0°〜78°/6.5s |
| 旋回範囲/速度 | 360°(連続)/1.5rpm | 360°(連続)1.5rpm |
| クレーン操作方式 | ---- | 特定小電力方式・連動ラジコン及び手動操作レバー併用方式 |
| フック格納方式 | 専用スイッチによる自動格納式 | 専用スイッチによる自動固定式 |
| 旋回ロック方式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 |
| フック巻過防止装置 | フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止及び、警報式 | フック巻上時、「巻上・伸長」の自動停止及び、警報式 |
| ブーム起伏装置 | 油圧シリンダ直押式 | 油圧シリンダ直押式 |
| 巻上装置 | 油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式 ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
油圧モータ駆動 減速機:ウォーム歯車減速式 ブレーキ:ウォームセルフロック |
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動 減速機:ウォーム十平歯車減速式(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック |
油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック |
| アウトリガ張出(ピン差込式) | 1段目折曲式(ガスダンパ付) 2段目手動張出し式(2段伸縮・油圧シリンダ直押式) |
1段目手動屈折式(ガスダンパ付) 2段目手動張出し式(2段伸縮)+油圧シリンダ直押式 |
| アウトリガ旋回(ピン差込式) | 前側2基(5位置選択) 後側2基(6位置選択) | 4基(8位置選択) |
| 油圧ポンプ | 形式:可変容量ピストンポンプ 定格圧力:20.6Mpa(210kgf/cm²) |
形式:可変容量ピストンポンプ 定格圧力:21.6Mpa(220kgf/cm²) |
| 作動油タンク(容量) | 27.0L | 17L |
| 安全装置 | U-AOLシステム/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置 警報ブザー/水準器/荷重指示計(角度計及び、巻層計付)/玉掛ワイヤロープ外れ止め |
油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/警報ブザー 水準器/荷重指示計(角度計及び、巻層計付)/玉掛ワイヤロープ外れ止め |